AU型ROSTA振荡支座为免维护弹性接头,用于悬挂或支撑输送槽、筛分机、分拣机和所有由偏心驱动装置或不平衡电机(带定向振荡)驱动的设备。它们主要用于特殊设计的小型系列振动筛和槽中单台装置(摇杆长度A)之间有效距离的安装,例如在AS型的间距不适合结构的情况下。
代号 | 货号 | 型号 | 单支摇臂最大承载能力[N] | 单支摇臂最大承载能力[N] | 单支摇臂最大承载能力[N] | Mdd [Nm/°]* | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | ø N | O | 重量 [kg] | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单摇臂模块 AU 15 | 07 011 001 | AU 15 | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10 | 7 | 33 | 0.2 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 15L | 07 021 001 | AU 15L | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10-LH | 7 | 33 | 0.2 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 18 | 07 011 002 | AU 18 | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12 | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 18L | 07 021 002 | AU 18L | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12-LH | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 27 | 07 011 003 | AU 27 | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16 | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 27L | 07 021 003 | AU 27L | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16-LH | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 38 | 07 011 004 | AU 38 | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20 | 14 | 74 | 1.6 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 38L | 07 021 004 | AU 38L | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20-LH | 14 | 74 | 1.6 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 45 | 07 011 005 | AU 45 | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24 | 18 | 89 | 2.6 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 45L | 07 021 005 | AU 45L | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24-LH | 18 | 89 | 2.6 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 50 | 07 011 006 | AU 50 | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36 | 18 | 93 | 6.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 50L | 07 021 006 | AU 50L | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36-LH | 18 | 93 | 6.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 60 | 07 011 007 | AU 60 | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42 | 18 | 116 | 15.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
单摇臂模块 AU 60L | 07 021 007 | AU 60L | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42-LH | 18 | 116 | 15.7 | Mdd=在振动角度α ±5°及振动频率nS = 300 – 600 min-1时的动态扭矩值[Nm/°] |
Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.
send drawing datas