Les éléments oscillants ROSTA de type AU sont des articulations élastiques sans entretien pour suspendre ou soutenir des machines de convoyage.
Les éléments oscillants ROSTA de type AU sont des articulations élastiques sans entretien pour suspendre ou soutenir des machines de convoyage, des cribles, des trieurs et tous les dispositifs actionnés par des entraînements excentriques ou des moteurs à balourds à oscillations guidées. Ils sont principalement utilisés pour des cribleurs et des auges de petite série, avec une longueur de bras spécifique (longueur de bras A) , c'est-à-dire dans les cas où l'encombrement du type AS ne convient pas à la construction.
Désignation | No article | Type | max. Capacité de charge par bras [N] | max. Capacité de charge par bras [N] | max. Capacité de charge par bras [N] | Mdd [Nm/°]* | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | ø N | O | Poids [kg] | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes guidés Type AU 15 | 07 011 001 | AU 15 | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10 | 7 | 33 | 0.2 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 15L | 07 021 001 | AU 15L | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10-LH | 7 | 33 | 0.2 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 18 | 07 011 002 | AU 18 | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12 | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 18L | 07 021 002 | AU 18L | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12-LH | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 27 | 07 011 003 | AU 27 | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16 | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 27L | 07 021 003 | AU 27L | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16-LH | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 38 | 07 011 004 | AU 38 | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20 | 14 | 74 | 1.6 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 38L | 07 021 004 | AU 38L | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20-LH | 14 | 74 | 1.6 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 45 | 07 011 005 | AU 45 | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24 | 18 | 89 | 2.6 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 45L | 07 021 005 | AU 45L | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24-LH | 18 | 89 | 2.6 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 50 | 07 011 006 | AU 50 | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36 | 18 | 93 | 6.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 50L | 07 021 006 | AU 50L | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36-LH | 18 | 93 | 6.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 60 | 07 011 007 | AU 60 | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42 | 18 | 116 | 15.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Systèmes guidés Type AU 60L | 07 021 007 | AU 60L | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42-LH | 18 | 116 | 15.7 | Mdd = couple dynamique par élément en Nm/° pour angle d’oscillation α ±5° et vitesse de rotation ns de 300 – 600 tr/min |
Merci de renseigner votre adresse. Les données CAO seront envoyées à l'adresse e-mail indiquée.
Envoyer données CAO.