I supporti oscillanti ROSTA tipo AU sono giunti elastici esenti da manutenzione per sospendere o supportare il trasporto.
I supporti oscillanti ROSTA tipo AU sono giunti elastici esenti da manutenzione per sospendere o supportare canali di trasporto, vagli, smistatori e tutti i dispositivi agitati da azionamenti eccentrici o motori sbilanciati con oscillazioni dirette. Sono principalmente utilizzati per installazioni con una distanza effettiva tra le singole unità (lunghezza bilanciere A) in scuotitori e vasche di piccola serie progettati appositamente, ovvero nei casi in cui la distanza del tipo AS non si adatta alla costruzione.
Descrizione | Art. Nr. | Tipo | max. Capacità di carico per braccio [N] | max. Capacità di carico per braccio [N] | max. Capacità di carico per braccio [N] | Mdd [Nm/°]* | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | ø N | O | Peso [kg] | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 15 | 07 011 001 | AU 15 | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10 | 7 | 33 | 0.2 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 15L | 07 021 001 | AU 15L | 100 | 75 | 60 | 0.44 | 50 | 4 | 29 | 20 | 28 | 17 | 50 | 70 | 25 | 40 | M10-LH | 7 | 33 | 0.2 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 18 | 07 011 002 | AU 18 | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12 | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 18L | 07 021 002 | AU 18L | 200 | 150 | 120 | 1.32 | 62 | 5 | 31.5 | 22 | 34 | 20 | 60 | 85 | 35 | 45 | M12-LH | 9.5 | 39 | 0.4 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 27 | 07 011 003 | AU 27 | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16 | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 27L | 07 021 003 | AU 27L | 400 | 300 | 240 | 2.6 | 73 | 5 | 40.5 | 28 | 40 | 27 | 80 | 110 | 45 | 60 | M16-LH | 11.5 | 54 | 0.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 38 | 07 011 004 | AU 38 | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20 | 14 | 74 | 1.6 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 38L | 07 021 004 | AU 38L | 800 | 600 | 500 | 6.7 | 95 | 6 | 53 | 42 | 52 | 37 | 100 | 140 | 60 | 80 | M20-LH | 14 | 74 | 1.6 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 45 | 07 011 005 | AU 45 | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24 | 18 | 89 | 2.6 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 45L | 07 021 005 | AU 45L | 1600 | 1200 | 1000 | 11.6 | 120 | 8 | 67 | 48 | 66 | 44 | 130 | 180 | 70 | 100 | M24-LH | 18 | 89 | 2.6 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 50 | 07 011 006 | AU 50 | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36 | 18 | 93 | 6.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 50L | 07 021 006 | AU 50L | 2500 | 1800 | 1500 | 20.4 | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80 | 47 | 140 | 190 | 80 | 105 | M36-LH | 18 | 93 | 6.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 60 | 07 011 007 | AU 60 | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42 | 18 | 116 | 15.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Sistemi ad oscillazione forzata Tipo AU 60L | 07 021 007 | AU 60L | 5000 | 3600 | 3000 | 38.2 | 233 | 15 | 85 | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42-LH | 18 | 116 | 15.7 | Mdd = coppia dinamica per elemento in Nm/°, considerando un angolo di torsione α ±5° ed una velocità di rotazione ns = 300 – 600min-1 |
Vogliate inserire i vostri dati. I disegni vi verranno inviati all'indirizzo di posta elettronica inserito
Invia