ROSTA スプロケット・ホイール・セットは、チェーン・ドライブの用途に合わせてテンショニングエレメントを完成させます。
Description | Art. No. | Type S=Simplex, D=Duplex, T=Triplex | ANSI | DIN 8187 | Number of teeth | W | L | Torque hex nut 0.5 d [Nm] | Adjusting range track R | Size SE | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprocket wheel set Type N3/8" –10 S | 06 510 001 | N3/8"–10 S | ISO 06 B-1 | 15 | M10 | 55 | 20 | 22 – 43 / 23 – 43 | 15 /18 | 0.15 | |
Sprocket wheel set Type N1/2" –10 S | 06 510 002 | N1/2"–10 S | 40 | ISO 08 B-1 | 15 | M10 | 55 | 20 | 23 – 44 | 18 | 0.20 |
Sprocket wheel set Type N5/8" –12 S | 06 510 003 | N5/8"–12 S | ISO 10 B-1 | 15 | M12 | 80 | 35 | 27 – 65 | 27 | 0.35 | |
Sprocket wheel set Type N3/4" –12 S | 06 510 004 | N3/4"–12 S | ISO 12 B-1 | 15 | M12 | 80 | 35 | 27 – 65 | 27 | 0.55 | |
Sprocket wheel set Type N3/4" –20 S | 06 510 005 | N3/4"–20 S | ISO 12 B-1 | 15 | M20 | 100 | 165 | 40 – 80 | 38 | 0.85 | |
Sprocket wheel set Type N1" –20 S | 06 510 006 | N1"–20 S | ISO 16 B-1 | 13 | M20 | 100 | 165 | 40 – 80 | 38 | 1.25 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/4" –20 S | 06 510 007 | N1 1/4"–20 S | ISO 20 B-1 | 13 | M20 | 100 | 165 | 40 – 80 / 48 – 80 | 45 / 50 | 2.00 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/2" –20 S | 06 510 008 | N1 1/2"–20 S | 120 | ISO 24 B-1 | 11 | M20 | 140 | 165 | 40 – 120 / 48 – 120 | 45 / 50 | 2.35 |
Sprocket wheel set Type N3/8" –10 D | 06 520 001 | N3/8"–10 D | ISO 06 B-2 | 15 | M10 | 55 | 20 | 27 – 39 / 28 – 39 | 15 /18 | 2.00 | |
Sprocket wheel set Type N1/2" –10 D | 06 520 002 | N1/2"–10 D | ISO 08 B-2 | 15 | M10 | 55 | 20 | 30 – 37 | 18 | 0.35 | |
Sprocket wheel set Type N5/8" –12 D | 06 520 003 | N5/8"–12 D | ISO 10 B-2 | 15 | M12 | 80 | 35 | 36 – 57 | 27 | 0.60 | |
Sprocket wheel set Type N3/4" –12 D | 06 520 004 | N3/4"–12 D | ISO 12 B-2 | 15 | M12 | 80 | 35 | 37 – 56 | 27 | 1.05 | |
Sprocket wheel set Type N3/4" –20 D | 06 520 005 | N3/4"–20 D | ISO 12 B-2 | 15 | M20 | 120 | 165 | 50 – 90 | 38 | 1.35 | |
Sprocket wheel set Type N1" –20 D | 06 520 006 | N1"–20 D | ISO 16 B-2 | 13 | M20 | 120 | 165 | 55 – 84 | 38 | 2.10 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/4" –20 D | 06 520 007 | N1 1/4"–20 D | ISO 20 B-2 | 13 | M20 | 140 | 165 | 60 – 102 / 68 – 102 | 45 / 50 | 3.60 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/2" –20 D | 06 520 008 | N1 1/2"–20 D | ISO 24 B-2 | 11 | M20 | 140 | 165 | 65 – 97 / 73 – 97 | 45 / 50 | 4.25 | |
Sprocket wheel set Type N3/8" –10 T | 06 530 001 | N3/8"–10 T | ISO 06 B-3 | 15 | M10 | 70 | 20 | 33 – 48 | 18 | 0.25 | |
Sprocket wheel set Type N1/2" –12 T | 06 530 002 | N1/2"–12 T | ISO 08 B-3 | 15 | M12 | 80 | 35 | 41 – 51 | 27 | 0.50 | |
Sprocket wheel set Type N5/8" –12 T | 06 530 003 | N5/8"–12 T | ISO 10 B-3 | 15 | M12 | 80 | 35 | 43 – 50 | 27 | 0.95 | |
Sprocket wheel set Type N5/8" –20 T | 06 530 004 | N5/8"–20 T | ISO 10 B-3 | 15 | M20 | 120 | 165 | 56 – 84 | 38 | 1.25 | |
Sprocket wheel set Type N3/4" –20 T | 06 530 005 | N3/4"–20 T | ISO 12 B-3 | 15 | M20 | 120 | 165 | 59 – 80 | 38 | 1.50 | |
Sprocket wheel set Type N1" –20 T | 06 530 006 | N1"–20 T | ISO 16 B-3 | 13 | M20 | 160 | 165 | 74 – 108 | 45 | 2.90 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/4" –20 T | 06 530 007 | N1 1/4"–20 T | ISO 20 B-3 | 13 | M20 | 160 | 165 | 78 – 105 / 86 – 105 | 45 / 50 | 5.20 | |
Sprocket wheel set Type N1 1/2" –20 T | 06 530 008 | N1 1/2"–20 T | ISO 24 B-3 | 11 | M20 | 180 | 165 | 90 – 111/ 98 – 111 | 45 / 50 | 6.20 |
Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.
send drawing datas