Your download file
Elementi modulari

Tipo DW-S 45-50

Corpo in profilato di lega leggera; quadro interno in acciaio.

Contattateci

Informazioni sul prodotto

I corpi degli elementi DW-S 45 e 50 sono realizzate in ghisa sferoidale, con sezioni quadrate interne in tubo di acciaio. Il quadrato interno può essere utilizzato per il montaggio di bracci di leva "plug-in" su uno o entrambi i lati.

L'installazione dell'elemento deve essere effettuata avvitando i due angolari di supporto sulle parti della macchina del cliente. Questi elementi sono stati appositamente costruiti per trasmettere moti alternati facendo passare l'asse neutro in entrambe le direzioni. Tutte le parti metalliche sono verniciate.

specifiche & cad

ART NR.

SCARICA CADSCARICA CAD
Seleziona un formato CAD nella casella di selezione in alto.
×

-->
Contact Us - product type pages

Order drawing datas 2D + 3D

Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.

Please fill in Zip code.
Acceptance

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 195
Descrizione Art. No. Tipo C E G H O Q S I L L1 M Peso [kg] Nm ±5° Nm ±10° Nm ±15° Nm ±20° Nm ±25° Nm ±30°
Rubber suspension unit Type DW-S 45x80 01 111 213 DW-S 45x80 35 81 115 145 9 41 45 13x27 80 90 - 1.26 27.6 62.4 104.0 160.0 222.0 320.0
Rubber suspension unit Type DW-S 45x100 01 111 214 DW-S 45x100 35 81 115 145 9 41 45 13x27 100 110 58 1.60 34.5 78.0 130.0 200.0 278.0 400.0
Rubber suspension unit Type DW-S 45x150 01 111 215 DW-S 45x150 35 81 115 145 9 41 45 13x27 150 160 90 2.30 51.8 117.0 195.0 300.0 420.0 600.0
Rubber suspension unit Type DW-S 50x120 01 111 216 DW-S 50x120 40 88 130 170 12 45 50 17x27 120 130 60 2.20 51 133 250 395 570 780
Rubber suspension unit Type DW-S 50x160 01 111 217 DW-S 50x160 40 88 130 170 12 45 50 17x27 160 170 70 2.90 77 197 363 570 820 1115
Rubber suspension unit Type DW-S 50x200 01 111 218 DW-S 50x200 40 88 130 170 12 45 50 17x27 200 210 70 3.60 102 260 475 745 1070 1450
crosschevron-down