Your download file
Tension de la courroie

Type MB 70

La base moteur standardisée idéale pour les transmissions par courroie à usage intensif avec des moteurs électriques de 37 à 200 kW (cadre 250 M à 315 S).

Contactez le service des ventes

sur le produit

La base moteur standardisée idéale pour les transmissions par courroie à usage intensif avec des moteurs électriques de 37 à 200 kW (cadre 250 M à 315 S). Ces bases de moteur sont disponibles en quatre longueurs différentes, en fonction de la taille du moteur concerné. Le dispositif de précontrainte peut être fixé dans 11 positions différentes, ce qui permet d'incliner la plaque de base en fonction de l'angle de travail idéal. La pré-tension de la bande peut être réglée en continu, en fonction de la taille et de la quantité de la bande. Toutes les pièces en acier sont peintes avec une chaise moteur bleue.

Spécifications &CAD

ART NR.

TÉLÉCHARGER CADTÉLÉCHARGER CAD
Veuillez sélectionner un format CAO dans la case de sélection ci-dessus.
×

-->
Contact Us - product type pages

Order drawing datas 2D + 3D

Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.

Please fill in Zip code.
Acceptance

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 195
Description Art. No. Type taille de châssis du moteur A B K AB BB C D E Weight [kg]
Motorbase Type MB 70 × 400 02 200 710-250M MB 70 × 400 IEC 250M 406 349 22 510 410 513 643 50 142
Motorbase Type MB 70 × 400 02 200 710-404T MB 70 × 400 NEMA 404T 406 311 22 510 410 513 643 50 142
Motorbase Type MB 70 × 550 02 200 711-280S MB 70 × 550 IEC 280S 457 368 22 560 565 663 793 50 169
Motorbase Type MB 70 × 550 02 200 711-280M MB 70 × 550 IEC 280M 457 419 22 560 565 663 793 50 169
Motorbase Type MB 70 × 550 02 200 711-405T MB 70 × 550 NEMA 405T 406 349 22 560 565 663 793 50 169
Motorbase Type MB 70 × 550 02 200 711-444T MB 70 × 550 NEMA 444T 457 368 22 560 565 663 793 50 169
Motorbase Type MB 70 × 650 02 200 712-315S MB 70 × 650 IEC 315S 508 406 26 630 660 763 893 70 191
Motorbase Type MB 70 × 650 02 200 712-445T MB 70 × 650 NEMA 445T 457 419 22 630 660 763 893 70 191
Motorbase Type MB 70 × 800 02 200 713-315M MB 70 × 800 IEC 315M 508 457 28 630 805 913 1043 70 216
Motorbase Type MB 70 × 800 02 200 713-315L MB 70 × 800 IEC 315L 508 508 28 630 805 913 1043 70 216
Motorbase Type MB 70 × 800 02 200 713-447T MB 70 × 800 NEMA 447T 457 508 22 630 805 913 1043 70 216
Motorbase Type MB 70 × 800 02 200 713-449T MB 70 × 800 NEMA 449T 457 635 22 630 805 913 1043 70 216
crosschevron-down