Your download file
Tensión de la correa de transmisión

Tipo MB 50

El tipo MB 50 es la base autotensora más universal para todas las transmisiones por correa de fricción con motores eléctricos de 7,5 a 45 kW (dimensiones de bastidor de 160 M S a 225 M).

Póngase en contacto con el departamento de ventas

sobre el producto

El tipo MB 50 es la base autotensora más universal para todas las transmisiones por correa de fricción con motores eléctricos de 7,5 a 45 kW (dimensiones de bastidor de 160 M S a 225 M). La placa base estandarizada puede instalarse en el muelle de caucho «centrada» o «desplazada» según la posición de la polea accionada. La tensión previa de la correa puede ajustarse continuamente en función del tamaño y la cantidad de la correa.

Lo más destacado: la nueva base de motor tipo MB50 cuenta con 2 casquillos cardánicos internos, potentes dispositivos de tensión previa en la parte delantera, así como un retenedor de pernos para una fijación fácil y segura.

Especificaciones & CAD

ART NR.

DESCARGAR CADDESCARGAR CAD
Seleccione un formato CAD en el cuadro de selección de arriba.
×

-->
Contact Us - product type pages

Order drawing datas 2D + 3D

Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.

Please fill in Zip code.
Acceptance

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 195
Descripción Art. No. Tipo tamaño del bastidor del motor A B K AB BB C D E Weight [kg]
Motorbase Type MB 50 × 270-1 02 200 526-160M MB 50 × 270-1 IEC 160M 254 210 14 320 315 245 463 25 44
Motorbase Type MB 50 × 270-1 02 200 526-160L MB 50 × 270-1 IEC 160L 254 254 14 320 315 245 463 25 44
Motorbase Type MB 50 × 270-1 02 200 526-254T MB 50 × 270-1 NEMA 254T 254 210 14 320 315 245 463 25 44
Motorbase Type MB 50 × 270-1 02 200 526-256T MB 50 × 270-1 NEMA 256T 254 254 14 320 315 245 463 25 44
Motorbase Type MB 50 × 270-2 02 200 527-180M MB 50 × 270-2 IEC 180M 279 241 14 350 335 245 463 72 46
Motorbase Type MB 50 × 270-2 02 200 527-180L MB 50 × 270-2 IEC 180L 279 279 14 350 335 245 463 72 46
Motorbase Type MB 50 × 270-2 02 200 527-284T MB 50 × 270-2 NEMA 284T 279 241 14 350 335 245 463 72 46
Motorbase Type MB 50 × 270-2 02 200 527-286T MB 50 × 270-2 NEMA 286T 279 279 14 350 335 245 463 72 46
Motorbase Type MB 50 × 400 02 200 528-200L MB 50 × 400 IEC 200L 318 305 18 405 390 345 563 55 58
Motorbase Type MB 50 × 400 02 200 528-324T MB 50 × 400 NEMA 324T 318 267 18 405 390 345 563 55 58
Motorbase Type MB 50 × 400 02 200 528-326T MB 50 × 400 NEMA 326T 318 305 18 405 390 345 563 55 58
Motorbase Type MB 50 × 500 02 200 529-225S MB 50 × 500 IEC 225S 356 286 18 465 420 425 643 72 64
Motorbase Type MB 50 × 500 02 200 529-225M MB 50 × 500 IEC 225M 356 311 18 465 420 425 643 72 64
Motorbase Type MB 50 × 500 02 200 529-364T MB 50 × 500 NEMA 364T 356 286 18 465 420 425 643 72 64
Motorbase Type MB 50 × 500 02 200 529-365T MB 50 × 500 NEMA 365T 356 311 18 465 420 425 643 72 64
crosschevron-down