Your download file
Suspensión

Tipo DW-A 60-100

Las carcasas de los tamaños de elementos DW-A 45 a 50 son de fundición esferoidal.

Póngase en contacto con el departamento de ventas

sobre el producto

Las carcasas de los elementos de tamaño DW-A 45 a 50 están realizadas en fundición esferoidal, con secciones cuadradas interiores de perfil de aleación ligera. A partir del tamaño 60, con carcasas de acero soldado, con secciones internas cuadradas de acero que incluyen cuatro taladros roscados en cada lado para la fácil fijación de palancas y piezas de la máquina.

La instalación del elemento debe realizarse atornillando los dos ángulos de soporte en las piezas de la máquina del cliente. Estos elementos se han construido especialmente para transmitir movimientos alternos pasando el eje neutro en cualquier dirección. Todas las partes metálicas están pintadas.

Especificaciones & CAD

ART NR.

DESCARGAR CADDESCARGAR CAD
Seleccione un formato CAD en el cuadro de selección de arriba.
×

-->
Contact Us - product type pages

Order drawing datas 2D + 3D

Please enter your address datas. The drawing datas will be sent to the specified E-Mail address.

Please fill in Zip code.
Acceptance

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 195
Descripción Art. No. Tipo A B D E G H ØI ØJ N O Q S V W L L1 M P Weight [kg] Nm ±5° Nm ±10° Nm ±15° Nm ±20° Nm ±25° Nm ±30°
Rubber suspension unit Type DW-A 60x150 01 101 031 DW-A 60x150 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8 65 60 40 70 150 160 60 130 8.9 75 170 300 460 700 1010
Rubber suspension unit Type DW-A 60x200 01 101 032 DW-A 60x200 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8 65 60 50 80 200 210 100 170 11.1 95 220 385 610 930 1380
Rubber suspension unit Type DW-A 60x300 01 101 033 DW-A 60x300 M16 45 100 115 160 220 18 16.5 60 8 65 60 50 80 300 310 200 270 15.9 140 365 630 995 1550 2240
Rubber suspension unit Type DW-A 70x200 01 101 034 DW-A 70x200 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9 80 70 50 90 200 210 100 170 15.4 140 380 650 1040 1490 2120
Rubber suspension unit Type DW-A 70x300 01 101 035 DW-A 70x300 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9 80 70 50 90 300 310 200 270 21.7 190 525 910 1470 2160 3150
Rubber suspension unit Type DW-A 70x400 01 101 036 DW-A 70x400 M20 50 120 140 200 260 22 20.5 65 9 80 70 50 90 400 410 300 370 28.2 250 765 1315 2160 3175 4750
Rubber suspension unit Type DW-A 80x200 01 101 037 DW-A 80x200 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10 85 80 50 90 200 210 80 170 21.7 200 500 850 1300 1900 2700
Rubber suspension unit Type DW-A 80x300 01 101 038 DW-A 80x300 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10 85 80 50 90 300 310 180 270 30.4 300 800 1300 2000 2900 4100
Rubber suspension unit Type DW-A 80x400 01 101 039 DW-A 80x400 M20 60 136 153 220 280 22 20.5 80 10 85 80 50 90 400 410 280 370 39.4 400 1060 1800 2800 3900 5600
Rubber suspension unit Type DW-A 100x250 01 101 040 DW-A 100x250 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12 110 100 50 100 250 260 110 220 43.8 400 1080 1800 2800 4100 6300
Rubber suspension unit Type DW-A 100x400 01 101 041 DW-A 100x400 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12 110 100 50 100 400 410 260 370 64.7 640 1700 2900 4500 6600 10000
Rubber suspension unit Type DW-A 100x500 01 101 042 DW-A 100x500 M24 75 170 195 300 380 26 25 100 12 110 100 50 100 500 510 360 470 78.7 800 2160 3600 5600 8200 12000
crosschevron-down